Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Grančaj | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
2. | Filip Dobeš | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Grančaj | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
4. | Šimon Stejskal | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek Opatřil | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
6. | Patrik Chládek | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Mikula | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
8. | Herbert Boček | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Mikula | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Kršňák | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
11. | Patrik Kříž | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ondřej Tinka | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jiří Dundáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Daniel Malach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Dominik Vojta | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Duc An Luong | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ondřej Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Pleva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Václav Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Pavel Skočovský | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mokrá-Horákov
SK Pozořice U13 |
0:11 Podrobnosti |
1. | SK Pozořice U13 | 18 | 108:26 | 42 |
2. | Ochoz | 18 | 113:25 | 42 |
3. | RAFK B | 18 | 134:32 | 42 |
4. | Těšany | 18 | 104:21 | 41 |
5. | Rajhradice | 18 | 69:58 | 31 |
6. | Blažovice | 18 | 42:59 | 23 |
7. | Podolí | 17 | 66:68 | 21 |
8. | Vin. Šumice | 18 | 38:106 | 13 |
9. | Babice n/Sv. | 18 | 24:168 | 7 |
10. | Mokrá-Horákov | 18 | 18:146 | 0 |
32 gólů
Vojtěch Grančaj28 gólů
Filip Dobeš14 gólů
Tomáš Grančaj11 gólů
Šimon Stejskal
Počet návštěv: 41229
Posledních 30 dnů: 820 |
Posledních 7 dnů: 68 |
Poslední den: 7
© 2022 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz