1. | Oslavany | 13 | 50:9 | 32 |
2. | Měnín | 13 | 55:11 | 31 |
3. | Blučina | 13 | 41:19 | 27 |
4. | Ořechov | 13 | 32:29 | 24 |
5. | Modřice | 13 | 41:28 | 23 |
6. | Zbýšov | 13 | 26:29 | 20 |
7. | SK Pozořice | 13 | 42:39 | 19 |
8. | Troubsko | 13 | 44:27 | 18 |
9. | Ivančice "B" | 13 | 30:24 | 14 |
10. | Kupařovice | 13 | 26:31 | 14 |
11. | Popůvky | 13 | 23:54 | 12 |
12. | Blažovice | 13 | 17:39 | 11 |
13. | Říčany | 13 | 23:45 | 9 |
14. | Vojkovice B | 13 | 14:80 | 6 |
Počet návštěv: 28481
Posledních 30 dnů: 337 |
Posledních 7 dnů: 42 |
Poslední den: 5
© 2019 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz