Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Grančaj | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
2. | Patrik Chládek | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Filip Ryšánek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ondřej Tinka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek Mikula | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Mikula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tomáš Grančaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Malach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Opatřil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Herbert Boček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Marek Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Denis Doležal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Šimon Zahradník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon Kříž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Procházka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lukáš Klaschka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jiří Palzer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Šimon Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | David Hořava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Boček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pohořelice
SK Pozořice U15 |
8:1 Podrobnosti |
1. | Hrušovany | 10 | 56:10 | 25 |
2. | Buď Fér | 10 | 55:12 | 25 |
3. | Pohořelice | 10 | 41:31 | 19 |
4. | Dolní Kounice | 10 | 33:26 | 18 |
5. | Podolí | 10 | 32:31 | 13 |
6. | Těšany | 10 | 18:24 | 12 |
7. | Blažovice | 10 | 13:69 | 6 |
8. | SK Pozořice U15 | 10 | 14:59 | 0 |
5 gólů
Vojtěch Grančaj3 góly
Patrik Chládek1 gól
Filip Ryšánek
Počet návštěv: 44464
Posledních 30 dnů: 322 |
Posledních 7 dnů: 76 |
Poslední den: 8
© 2023 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz