Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Grančaj | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
2. | Patrik Chládek | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
3. | Filip Ryšánek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ondřej Tinka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek Mikula | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Mikula | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tomáš Grančaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Malach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Opatřil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Herbert Boček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Marek Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Denis Doležal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Šimon Zahradník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon Kříž | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Procházka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lukáš Klaschka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jiří Palzer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Šimon Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | David Hořava | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Boček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Michael Pokora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jonáš Zita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Těšany
SK Pozořice U15 |
2:1 Podrobnosti |
1. | Hrušovany | 14 | 90:12 | 37 |
2. | Buď Fér | 14 | 90:15 | 37 |
3. | Pohořelice | 14 | 57:54 | 25 |
4. | Dolní Kounice | 14 | 41:38 | 24 |
5. | Podolí | 14 | 43:36 | 22 |
6. | Těšany | 14 | 23:42 | 15 |
7. | Blažovice | 14 | 16:91 | 6 |
8. | SK Pozořice U15 | 14 | 15:87 | 0 |
5 gólů
Vojtěch Grančaj3 góly
Patrik Chládek1 gól
Filip Ryšánek
Počet návštěv: 46460
Posledních 30 dnů: 590 |
Posledních 7 dnů: 177 |
Poslední den: 26
© 2023 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz