SK Pozořice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Pozořice
www.skpozorice.cz

Příští zápas

SK Pozořice U15

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Šimon Zahradník 7 8 0 0 0 1.14 0.00 0.00
2. Tobiáš Kousalík 6 2 0 0 0 0.33 0.00 0.00
3. Pavel Skočovský 7 2 0 0 0 0.29 0.00 0.00
4. Lukáš Klaschka 6 1 0 0 0 0.17 0.00 0.00
5. David Severa 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Filip Müller 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Ondřej Tinka 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Marek Mikula 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Jan Mikula 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Adam Kršňák 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Daniel Malach 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Marek Opatřil 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Dominik Vojta 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Duc An Luong 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Herbert Boček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Patrik Chládek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Patrik Kříž 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Jan Pleva 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Marek Šimon 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Denis Doležal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Šimon Kříž 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Filip Ryšánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. David Procházka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Jiří Palzer 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Šimon Marek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. David Hořava 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Lukáš Boček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Michael Pokora 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Jonáš Zita 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Lukáš Kaňa 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Matěj Mojžíš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Jonáš Kreuter 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Poslední zápas

SK Pozořice U15
Podolí
4:2
Podrobnosti

Tabulka

1. Těšany 8 37:13 24
2. Buď Fér 7 41:10 16
3. Dolní Kounice/.. 8 14:11 11
4. Podolí 7 21:16 10
5. SK Pozořice U15 8 14:24 10
6. Vin. Šumice 8 4:23 4
7. Rajhradice 8 10:44 3

Kompletní tabulka

Střelci týmu

8 gólů

Šimon Zahradník

2 góly

Pavel Skočovský

2 góly

Tobiáš Kousalík

1 gól

Lukáš Klaschka

Počet návštěv: 49979
Posledních 30 dnů: 301 | Posledních 7 dnů: 48 | Poslední den: 3

© 2023 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena | info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne