Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musil | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Rafaj | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.42 | 0.17 | 0.00 |
3. | Lumír Eliáš | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
4. | Silvestr Koudelka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
5. | Kryštof Buček | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.18 | 0.36 | 0.09 |
6. | Milan Staněk | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.09 | 0.55 | 0.00 |
7. | Tomáš Slavík | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Filip Kacvinský | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Pohunek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Anatolii Tymchuk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
11. | Marek Hlučka | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.00 |
12. | Jan Adámek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Filip Bureš | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Filip Čech | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
15. | Tomáš Brtník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Šír | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Zouhar ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Pavel Zouhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vít Smolka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Skřivánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Šimon Koudelka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Petr Liška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Michal Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Filip Žáček | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
26. | Jakub Zábojník | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
27. | Tomáš Neuer | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
28. | Filip Gale | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
SK Pozořice
Otnice |
3:7 Podrobnosti |
1. | Oslavany | 13 | 49:19 | 31 |
2. | Měnín | 13 | 41:18 | 31 |
3. | Ivančice "B" | 13 | 45:25 | 28 |
4. | Ořechov | 13 | 40:21 | 28 |
5. | Hrušovany | 13 | 26:24 | 21 |
6. | Ochoz | 13 | 28:25 | 20 |
7. | Dolní Kounice | 13 | 32:34 | 18 |
8. | Modřice | 13 | 26:31 | 17 |
9. | Blažovice | 13 | 26:33 | 17 |
10. | Zbýšov | 13 | 26:32 | 16 |
11. | Kupařovice | 13 | 25:35 | 15 |
12. | SK Pozořice | 13 | 29:39 | 9 |
13. | Popůvky | 13 | 19:45 | 6 |
14. | Říčany | 13 | 12:43 | 6 |
11 gólů
Petr Musil5 gólů
Lukáš Rafaj3 góly
Lumír Eliáš2 góly
Kryštof Buček
Počet návštěv: 45086
Posledních 30 dnů: 433 |
Posledních 7 dnů: 135 |
Poslední den: 15
© 2023 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz