Košík 0
máte dotaz na náš klub
1. FK Kunštát B 13 47:19 29
2. FK Vysočany-Šošůvka 13 38:19 27
3. AC Lelekovice 13 45:24 26
4. SK Tuřany 13 30:14 25
5. FC Boskovice-Letovice B 13 32:20 25
6. ČAFC Brno 2011 13 28:26 22
7. SK Pozořice 13 27:41 18
8. FC Kuřim B 12 28:28 17
9. TJ Sokol Bořitov 12 24:32 16
10. FC Svratka Brno 13 18:33 13
11. SK Říčany 13 15:35 12
12. FC Medlánky 13 26:31 11
13. SK Babice nad Svitavou 13 19:35 9
14. FC Slovan Brno 13 19:39 9
Kompletní tabulka
1. FK Kunštát B 13 47:19 29
2. FK Vysočany-Šošůvka 13 38:19 27
3. AC Lelekovice 13 45:24 26
4. SK Tuřany 13 30:14 25
5. FC Boskovice-Letovice B 13 32:20 25
6. ČAFC Brno 2011 13 28:26 22
7. SK Pozořice 13 27:41 18
8. FC Kuřim B 12 28:28 17
9. TJ Sokol Bořitov 12 24:32 16
10. FC Svratka Brno 13 18:33 13
11. SK Říčany 13 15:35 12
12. FC Medlánky 13 26:31 11
13. SK Babice nad Svitavou 13 19:35 9
14. FC Slovan Brno 13 19:39 9
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři