Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Zouhar ml. | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 0.29 | 0.00 |
2. | Lukáš Rafaj | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal Andrysík | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
4. | Roman Malecha | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
5. | Patrik Zezula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Honek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
7. | Květoslav Vystavěl | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Vrchovský | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Brtník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Koukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Simandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Adámek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vlastimil Nezval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Kryštof Buček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Vojtěch Kobliha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Zouhar st. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Opatřil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Zdeněk Krejčiřík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Kamínek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Antonín Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Zdeněk Valder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Vyskočil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Oldřich Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Robert Janák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Karel Varmuška | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Libor Daňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Igor Kousalík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Tomáš Jochman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Šimon Jurajda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jaroslav Bambásek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jan Pokorný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Richard Fajstl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Dalibor Neuwirth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Radek Sedláček | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
35. | Oldřich Malecha | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
Opatovice
SK Pozořice B |
0:4 Podrobnosti |
1. | Rajhradice B | 7 | 32:5 | 19 |
2. | Kobylnice | 8 | 25:9 | 16 |
3. | Těšany B | 8 | 16:10 | 16 |
4. | Blučina B | 8 | 20:16 | 16 |
5. | Opatovice | 8 | 16:11 | 15 |
6. | Blažovice B | 8 | 23:15 | 12 |
7. | SK Pozořice B | 8 | 15:22 | 12 |
8. | Měnín B | 8 | 24:25 | 8 |
9. | Želešice B | 8 | 14:22 | 8 |
10. | Tvarožná | 7 | 14:23 | 5 |
11. | Moutnice B | 8 | 10:39 | 4 |
12. | Modřice B | 8 | 12:24 | 2 |
5 gólů
Pavel Zouhar ml.2 góly
Roman Malecha2 góly
Lukáš Rafaj2 góly
Michal Andrysík1 gól
Patrik Zezula1 gól
David Honek1 gól
Květoslav Vystavěl1 gól
Jakub Vrchovský
Počet návštěv: 33995
Posledních 30 dnů: 175 |
Posledních 7 dnů: 63 |
Poslední den: 2
© 2021 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz