Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Zezula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Stanislav Tvrdý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Zdeněk Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Honek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Lukáš Gotthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vlastimil Nezval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jiří Strejcius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vít Smolka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | David Opatřil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Kamínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Zdeněk Valder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Vyskočil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Oldřich Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jakub Vrchovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Kostelecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jiří Strejcius st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Pavel Mihula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Roman Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Psota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Šnejdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Yurii Lalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Radek Drápal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Židlochovice B
SK Pozořice B |
13:1 Podrobnosti |
1. | Tišnov B | 5 | 26:6 | 15 |
2. | Židlochovice B | 6 | 32:13 | 13 |
3. | Vojkovice B | 5 | 21:6 | 12 |
4. | Ketkovice | 5 | 22:11 | 12 |
5. | Veverské Knínice | 6 | 27:15 | 10 |
6. | Oslavany B | 5 | 16:10 | 10 |
7. | Zastávka B | 5 | 18:11 | 9 |
8. | Babice u Rosic | 6 | 27:26 | 6 |
9. | Senorady | 5 | 5:10 | 6 |
10. | Příbram na Moravě | 4 | 7:12 | 4 |
11. | Nová Ves | 6 | 15:25 | 4 |
12. | Střelice B | 5 | 5:17 | 3 |
13. | Budkovice | 4 | 4:16 | 0 |
14. | SK Pozořice B | 5 | 5:52 | 0 |
Počet návštěv: 49026
Posledních 30 dnů: 943 |
Posledních 7 dnů: 235 |
Poslední den: 32
© 2023 SK Pozořice | Všechna práva vyhrazena |
info@skpozorice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz