Košík 0
máte dotaz na náš klub

halový turnaj žáků Bratislava 2015

3.1.2015  Halový turnaj žáků, Športová hala SZTK, Junácka 6, Bratislava

1. FK Vysočany-Šošůvka 12 37:14 27
2. FK Kunštát B 12 42:18 26
3. AC Lelekovice 12 33:22 23
4. SK Tuřany 12 27:14 22
5. FC Boskovice-Letovice B 12 30:20 22
6. ČAFC Brno 2011 12 23:25 19
7. SK Pozořice 12 26:36 18
8. FC Kuřim B 11 26:16 17
9. TJ Sokol Bořitov 11 23:31 15
10. SK Říčany 12 15:32 12
11. FC Medlánky 12 24:28 11
12. FC Svratka Brno 12 15:31 10
13. SK Babice nad Svitavou 12 19:33 9
14. FC Slovan Brno 12 18:38 8
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři