.png)
Tabulka po 1. kole |
|
||
|
ROČNÍK |
2014 |
||
|
SKUPINA B |
|
||
|
1. |
SK POZOŘICE |
15 BODŮ |
16:2 |
|
2. |
FC KUŘIM |
9 BODŮ |
11:8 |
|
3. |
SK SLATINA |
7 BODŮ |
7:6 |
|
4. |
TJ KUČEROV |
5 BODŮ |
10:9 |
|
5. |
TJ T. STARÝ LÍSKOVEC |
4 BODY |
5:12 |
|
6. |
SK VOJKOVICE |
3 BODY |
2:13 |
| 1. | FC Kuřim B | 13 | 50:8 | 39 |
| 2. | SK Pozořice | 13 | 40:21 | 28 |
| 3. | SK Říčany | 13 | 34:19 | 27 |
| 4. | FK 1932 Hrušovany u Brna | 13 | 30:28 | 24 |
| 5. | TJ Sokol Viničné Šumice | 13 | 33:25 | 22 |
| 6. | MFK Modřice | 13 | 24:17 | 22 |
| 7. | SK Dolní Kounice | 13 | 27:24 | 20 |
| 8. | TJ Sokol Popůvky | 13 | 26:29 | 18 |
| 9. | TJ Ochoz u Brna | 13 | 22:26 | 14 |
| 10. | FC Veverská Bítýška | 13 | 22:32 | 13 |
| 11. | FC Ivančice "B" | 13 | 21:41 | 13 |
| 12. | RAFK Rajhrad B | 13 | 15:43 | 10 |
| 13. | SK Měnín | 13 | 12:24 | 8 |
| 14. | TJ Sokol Přísnotice | 13 | 19:38 | 5 |
| 1. |
![]() |
Serhii Havrylchenko | 14 |
| 2. |
![]() |
Eridon Vataj | 5 |
| 3. |
![]() |
Filip Bureš | 4 |
| 4. |
![]() |
Michal Matoušek | 4 |
| 5. |
![]() |
Lirim Pagarusha | 3 |