| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 04. 2026 | TJ Sokol Popůvky vs SK Pozořice U15 (4 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | FK Ořechov vs SK Pozořice U13 (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | Žabčice - Buď Fér vs SK Pozořice U13 (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | SK Pozořice U13 vs SK Vojkovice (6 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2025 | SK Pozořice U13 vs SK Šlapanice B (4 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 E1A - Okresní liga st. žáci sk. A - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 E1A - Okresní liga st. žáci sk. A - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F1A - 5.liga ml. žáci sk. A - 2025 / 2026 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 F1A - Okresní liga ml. žáci sk. A - 2024 / 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 F1A - OP mladší žáci sk. A - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelské utkání - U13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 G1A - Starší přípravka sk. A - 2023 / 2024 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 G1A - Starší přípravka sk. A - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci U15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Starší přípravka U11 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka B U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Troubsko | 11 | 65:19 | 30 |
| 2. | Vojkovice-Hrušovany | 11 | 81:15 | 27 |
| 3. | SK Pozořice U15 | 11 | 48:24 | 24 |
| 4. | SK Cézava | 10 | 44:28 | 18 |
| 5. | TJ Viktoria Želešice | 11 | 51:53 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Těšany B | 10 | 32:38 | 12 |
| 7. | FK Ořechov | 9 | 32:39 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Popůvky | 10 | 20:45 | 4 |
| 9. | SA Buď Fér | 11 | 6:118 | 0 |
| 1. |
DŠ
|
Daniel Šlapal | 24 |
| 2. |
![]() |
Jan Mikula | 7 |
| 3. |
JD
|
Jiří Dundáček | 3 |
| 4. |
![]() |
Daniel Malach | 3 |
| 5. |
MC
|
Matěj Chrastina | 2 |