| 1. | SK Říčany | 14 | 80:16 | 34 |
| 2. | Drásov/Čebín | 12 | 48:17 | 31 |
| 3. | SK Slavkov u Brna | 12 | 63:21 | 27 |
| 4. | FK Střelice | 13 | 43:31 | 24 |
| 5. | MFK Modřice | 12 | 22:21 | 20 |
| 6. | Šaratice/Kobeřice | 12 | 43:28 | 19 |
| 7. | TJ Oslavany | 12 | 30:46 | 19 |
| 8. | TJ Sokol Troubsko | 13 | 40:58 | 19 |
| 9. | FC Veverská Bitýška B | 12 | 26:29 | 16 |
| 10. | FK Zbraslav | 12 | 28:46 | 16 |
| 11. | Ořechov/Pohořelice | 12 | 20:24 | 12 |
| 12. | Slavíkovice/Vin. Šumice | 12 | 20:37 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Těšany B | 12 | 18:48 | 9 |
| 14. | Dolní Kounice/ Kupařovice | 12 | 25:42 | 6 |
| 15. | SK Pozořice U19 | 12 | 15:57 | 6 |
| 1. |
![]() |
Šimon Zahradník | 4 |
| 2. |
![]() |
Daniel Malach | 3 |
| 3. |
![]() |
Jan Mikula | 2 |
| 4. |
![]() |
Marek Opatřil | 2 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Klaschka | 1 |