| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | SK Říčany vs SK Pozořice (1 : 2) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | FK Kunštát B vs SK Pozořice (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FC Svratka Brno vs SK Pozořice (2 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SK Pozořice vs FC Medlánky (4 : 2) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | SK Pozořice vs FC Boskovice-Letovice B (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 A3A - 7. liga JMKFS (A) - 2026 / 2027 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 A1A - Okresní přebor muži - 2021 / 2022 | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 2020 A1A - Okresní přebor - 2020 / 2021 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Jarní miniliga - muži - 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 A1A - Penalty Okresní přebor - 2019 / 2020 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2018 / 2019 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2017 / 2018 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2016 / 2017 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015A1A - OP muži - 2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas - A mužstvo | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | 72 | 19 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2021 / 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 A3A - IV. tř. muži - sk. A - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelské utkání - B mužstvo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 C2B - I.tř. dorostu sk. B - 2017 / 2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015C1A - OP dorost - sever - 2015 / 2016 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 121 | 72 | 19 | 4 | 0 |
| Muži B | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Dorost U19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 89 | 19 | 5 | 0 |
| 1. | SK Říčany | 14 | 80:16 | 34 |
| 2. | Drásov/Čebín | 12 | 48:17 | 31 |
| 3. | SK Slavkov u Brna | 12 | 63:21 | 27 |
| 4. | FK Střelice | 13 | 43:31 | 24 |
| 5. | MFK Modřice | 12 | 22:21 | 20 |
| 6. | Šaratice/Kobeřice | 12 | 43:28 | 19 |
| 7. | TJ Oslavany | 12 | 30:46 | 19 |
| 8. | TJ Sokol Troubsko | 13 | 40:58 | 19 |
| 9. | FC Veverská Bitýška B | 12 | 26:29 | 16 |
| 10. | FK Zbraslav | 12 | 28:46 | 16 |
| 11. | Ořechov/Pohořelice | 12 | 20:24 | 12 |
| 12. | Slavíkovice/Vin. Šumice | 12 | 20:37 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Těšany B | 12 | 18:48 | 9 |
| 14. | Dolní Kounice/ Kupařovice | 12 | 25:42 | 6 |
| 15. | SK Pozořice U19 | 12 | 15:57 | 6 |
| 1. |
![]() |
Šimon Zahradník | 4 |
| 2. |
![]() |
Daniel Malach | 3 |
| 3. |
![]() |
Marek Opatřil | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Mikula | 2 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Klaschka | 1 |