| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 05. 2026 | FC Dosta Bystrc-Kníničky B vs SK Pozořice B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2025 | SK Pozořice B vs Zbraslav B (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2025 | SK Pozořice B vs Veverské Knínice (5 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2025 | SK Pozořice B vs Budkovice (3 : 1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | SK Pozořice B vs Zastávka B (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 A1A - Okresní přebor muži - 2022 / 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 A1A - Okresní přebor muži - 2021 / 2022 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 A1A - Okresní přebor - 2020 / 2021 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jarní miniliga - muži - 2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 A1A - Penalty Okresní přebor - 2019 / 2020 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2018 / 2019 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2017 / 2018 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas - A mužstvo | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 100 | 68 | 8 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 A4A - 10. liga dospělí (IV. tř.) - 2024 / 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži A | 100 | 68 | 8 | 1 | 0 |
| Muži B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 73 | 8 | 1 | 0 |
| 1. | SK Babice nad Svitavou B | 9 | 46:11 | 27 |
| 2. | SK Tuřany B | 9 | 27:12 | 21 |
| 3. | TJ Tatran Starý Lískovec B | 9 | 32:18 | 16 |
| 4. | SK Líšeň | 9 | 25:16 | 16 |
| 5. | FC Slovan Brno B | 9 | 26:25 | 15 |
| 6. | Lokomotiva Brno Horní Heršpice | 9 | 29:34 | 13 |
| 7. | SK Pozořice B | 9 | 29:24 | 11 |
| 8. | SK Bílovice nad Svitavou B | 9 | 17:30 | 7 |
| 9. | MCV Brno B | 9 | 21:38 | 6 |
| 10. | TJ Ochoz u Brna B | 9 | 6:50 | 0 |
| 1. |
ZK
|
Zdeněk Krejčiřík | 8 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Klaschka | 3 |
| 3. |
TB
|
Teo Berka | 2 |
| 4. |
![]() |
Roman Havrylchenko | 2 |
| 5. |
JZ
|
Jakub Zábojník | 2 |