Košík 0
máte dotaz na náš klub
20
20
Jan Adámek
Záložník
Post Záložník
Datum narození 24.06.2000
Věk 25
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
02. 11. 2025 SK Pozořice B vs TJ Tatran Starý Lískovec (3 : 2) 0 0 0 0
14. 09. 2025 SK Pozořice vs TJ Sokol Popůvky (5 : 3) 0 0 1 0
07. 09. 2025 MFK Modřice vs SK Pozořice (1 : 4) 0 0 0 0
05. 09. 2025 SK Líšeň vs SK Pozořice B (1 : 6) 0 0 0 0
31. 08. 2025 SK Pozořice vs RAFK Rajhrad B (7 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 3 0 0 1 0
2022 A1A - Okresní přebor muži - 2022 / 2023 11 1 1 1 0
2021 A1A - Okresní přebor muži - 2021 / 2022 16 1 0 1 0
2020 A1A - Okresní přebor - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
2019 A1A - Penalty Okresní přebor - 2019 / 2020 5 0 0 1 0
2018 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2018 / 2019 1 0 0 0 0
2016 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2016 / 2017 1 0 0 0 0
Přátelský zápas - A mužstvo 4 0 0 0 0
42 2 1 4 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 4 0 0 0 0
2022 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2022 / 2023 14 1 1 1 0
2021 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2021 / 2022 7 0 0 0 0
2020 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2020 / 2021 4 0 0 0 0
2019 A3A - IV. tř. muži - sk. A - 2019 / 2020 10 3 0 0 0
Přátelské utkání - B mužstvo 1 0 0 0 0
40 4 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
2017 C2B - I.tř. dorostu sk. B - 2017 / 2018 2 0 0 0 0
2015C1A - OP dorost - sever - 2015 / 2016 8 1 0 0 0
10 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži A 42 2 1 4 0
Muži B 40 4 1 1 0
Dorost U19 10 1 0 0 0
92 7 2 5 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Tatran Starý Lískovec 8 31:11 19
2. SK Pozořice B 8 36:25 18
3. FC Dosta Bystrc-Kníničky B 8 28:14 16
4. SK Žebětín B 8 19:16 11
5. MCV Brno B 8 19:25 10
6. TJ Ochoz u Brna B 8 20:24 9
7. SK Líšeň 8 12:18 9
8. FC Slovan Brno B 8 23:31 7
9. Lokomotiva Horní Heršpice B 8 13:37 4
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři