Košík 0
máte dotaz na náš klub
33
33
Jan Adámek
Obránce
Post Obránce
Datum narození 24.06.2000
Věk 25
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 05. 2026 SK Pozořice vs SK Říčany (1 : 2) 0 0 0 0
30. 05. 2026 SK Pozořice B vs Lokomotiva Brno-Horní Heršpice B (4 : 1) 0 0 0 0
23. 05. 2026 MCV Brno B vs SK Pozořice B (1 : 2) 0 0 0 0
23. 05. 2026 TJ Ochoz u Brna vs SK Pozořice (0 : 1) 0 0 1 0
17. 05. 2026 SK Pozořice vs FC Ivančice "B" (2 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 12 0 0 2 0
2022 A1A - Okresní přebor muži - 2022 / 2023 11 1 1 1 0
2021 A1A - Okresní přebor muži - 2021 / 2022 16 1 0 1 0
2020 A1A - Okresní přebor - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
2019 A1A - Penalty Okresní přebor - 2019 / 2020 5 0 0 1 0
2018 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2018 / 2019 1 0 0 0 0
2016 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2016 / 2017 1 0 0 0 0
Přátelský zápas - A mužstvo 8 0 0 0 0
55 2 1 5 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 10 0 0 0 0
2022 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2022 / 2023 14 1 1 1 0
2021 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2021 / 2022 7 0 0 0 0
2020 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2020 / 2021 4 0 0 0 0
2019 A3A - IV. tř. muži - sk. A - 2019 / 2020 10 3 0 0 0
Přátelské utkání - B mužstvo 1 0 0 0 0
46 4 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
2017 C2B - I.tř. dorostu sk. B - 2017 / 2018 2 0 0 0 0
2015C1A - OP dorost - sever - 2015 / 2016 8 1 0 0 0
10 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži A 55 2 1 5 0
Muži B 46 4 1 1 0
Dorost U19 10 1 0 0 0
111 7 2 6 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Tatran Starý Lískovec 15 63:17 38
2. SK Pozořice B 15 62:40 33
3. FC Dosta Bystrc-Kníničky B 15 64:28 31
4. TJ Ochoz u Brna B 16 40:49 17
5. MCV Brno B 15 36:56 17
6. SK Líšeň 15 25:36 16
7. Lokomotiva Horní Heršpice B 15 37:58 16
8. FC Slovan Brno B 15 35:54 14
9. SK Žebětín B 15 28:52 14
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři