Košík 0
máte dotaz na náš klub
97
97
Tomáš Pokorný
Brankář
Post Brankář
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
18. 10. 2026 SK Pozořice B vs TJ Ochoz u Brna B (3 : 1) 0 0 0 0
11. 10. 2026 SK Pozořice B vs TJ Tatran Starý Lískovec B (3 : 3) 0 0 0 0
03. 10. 2026 SK Tuřany vs SK Pozořice (4 : 0) 0 0 0 0
19. 09. 2026 FC Slovan Brno vs SK Pozořice (3 : 5) 0 0 0 0
13. 09. 2026 AC Lelekovice vs SK Pozořice (5 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
2026 A3A - 7. liga JMKFS (A) - 2026 / 2027 5 0 0 0 0 0
2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 2 0 0 0 0 0
Přátelský zápas - A mužstvo 6 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
2026 A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2026 / 2027 4 0 0 0 0 1
2025 A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 11 0 0 0 0 1
2024 A4A - 10. liga dospělí (IV. tř.) - 2024 / 2025 8 0 0 0 0 0
Přátelské utkání - B mužstvo 1 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK CS
Muži A 13 0 0 0 0 0
Muži B 24 0 0 0 0 2
37 0 0 0 0 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta
1. SK Babice nad Svitavou B 9 46:11 27
2. SK Tuřany B 9 27:12 21
3. TJ Tatran Starý Lískovec B 9 32:18 16
4. SK Líšeň 9 25:16 16
5. FC Slovan Brno B 9 26:25 15
6. Lokomotiva Brno Horní Heršpice 9 29:34 13
7. SK Pozořice B 9 29:24 11
8. SK Bílovice nad Svitavou B 9 17:30 7
9. MCV Brno B 9 21:38 6
10. TJ Ochoz u Brna B 9 6:50 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři