Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. 2025 | SK Pozořice vs TJ Sokol Viničné Šumice (2 : 0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. 09. 2025 | SK Pozořice vs TJ Sokol Popůvky (5 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2025 | MFK Modřice vs SK Pozořice (1 : 4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
31. 08. 2025 | SK Pozořice vs RAFK Rajhrad B (7 : 0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
24. 08. 2025 | SK Žebětín B vs SK Pozořice B (3 : 6) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2024 A1A - 8. liga dospělí (OP) - 2024 / 2025 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 |
2023 A1A - Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 23 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Okresní pohár - 1. kolo | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pohár OFS Brno-Venkov - předkolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas - A mužstvo | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Přátelské utkání - Zimní příprava 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | 43 | 14 | 6 | 3 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024 A4A - 10. liga dospělí (IV. tř.) - 2024 / 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A | 63 | 43 | 14 | 6 | 3 |
Muži B | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
67 | 48 | 14 | 7 | 3 |
1. | TJ Tatran Starý Lískovec | 4 | 22:6 | 12 |
2. | FC Dosta Bystrc-Kníničky B | 5 | 14:8 | 10 |
3. | SK Žebětín B | 5 | 16:12 | 9 |
4. | SK Pozořice B | 5 | 22:19 | 9 |
5. | SK Líšeň | 5 | 9:13 | 7 |
6. | TJ Ochoz u Brna B | 5 | 15:16 | 6 |
7. | MCV Brno B | 5 | 12:15 | 6 |
8. | FC Slovan Brno B | 5 | 16:22 | 3 |
9. | Lokomotiva Horní Heršpice B | 5 | 8:23 | 3 |
1. |
ZM
|
Zdeněk Maša | 9 |
2. |
LP
|
Lirim Pagarusha | 5 |
3. |
![]() |
Matěj Kousalík | 2 |
4. |
EV
|
Eridon Vataj | 2 |
5. |
![]() |
Roman Havrylchenko | 1 |