Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. 2025 | SK Pozořice vs TJ Sokol Viničné Šumice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 08. 2025 | TJ Sokol Přísnotice vs SK Pozořice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 08. 2025 | FK 1932 Hrušovany u Brna vs SK Pozořice (2 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 08. 2025 | SK Pozořice vs FC Kuřim B (1 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. 06. 2025 | SK Říčany vs SK Pozořice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 A1A - 8. liga dospělí (OP) - 2024 / 2025 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2023 A1A - Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2022 A1A - Okresní přebor muži - 2022 / 2023 | 20 | 2 | 1 | 11 | 0 |
2021 A1A - Okresní přebor muži - 2021 / 2022 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020 A1A - Okresní přebor - 2020 / 2021 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Jarní miniliga - muži - 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 A1A - Penalty Okresní přebor - 2019 / 2020 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 |
2017 A2A - III. tř. muži - sk. A - 2017 / 2018 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015A1A - OP muži - 2015 / 2016 | 19 | 4 | 0 | 13 | 0 |
A2A - III. třída muži - sk. A - 2014 / 2015 | 18 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Okresní pohár - 1. kolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas - A mužstvo | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Přátelské utkání - Zimní příprava 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 18 | 20 | 64 | 3 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2024 A4A - 10. liga dospělí (IV. tř.) - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A | 171 | 18 | 20 | 64 | 3 |
Muži B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 18 | 20 | 64 | 3 |
1. | TJ Tatran Starý Lískovec | 4 | 22:6 | 12 |
2. | FC Dosta Bystrc-Kníničky B | 5 | 14:8 | 10 |
3. | SK Žebětín B | 5 | 16:12 | 9 |
4. | SK Pozořice B | 5 | 22:19 | 9 |
5. | SK Líšeň | 5 | 9:13 | 7 |
6. | TJ Ochoz u Brna B | 5 | 15:16 | 6 |
7. | MCV Brno B | 5 | 12:15 | 6 |
8. | FC Slovan Brno B | 5 | 16:22 | 3 |
9. | Lokomotiva Horní Heršpice B | 5 | 8:23 | 3 |
1. |
ZM
|
Zdeněk Maša | 9 |
2. |
LP
|
Lirim Pagarusha | 5 |
3. |
![]() |
Matěj Kousalík | 2 |
4. |
EV
|
Eridon Vataj | 2 |
5. |
![]() |
Serhii Havrylchenko | 1 |