Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. 2025 | SK Pozořice vs TJ Sokol Viničné Šumice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 09. 2025 | SK Pozořice vs TJ Sokol Popůvky (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2025 | MFK Modřice vs SK Pozořice (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 08. 2025 | SK Pozořice vs RAFK Rajhrad B (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. 08. 2025 | TJ Spartak Slavíkovice vs SK Pozořice (1 : 12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2025 A1A - 8. liga dospělí - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 A1A - 8. liga dospělí (OP) - 2024 / 2025 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 A1A - Okresní přebor muži - 2023 / 2024 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 A1A - Okresní přebor muži - 2022 / 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 A1A - Okresní přebor muži - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarní miniliga - muži - 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní pohár - 1. kolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár OFS Brno-Venkov - předkolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas - A mužstvo | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přátelské utkání - Zimní příprava 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2022 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2022 / 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 A3A - IV. třída muži - sk. A - 2021 / 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2021 C2A - I.třída dorostu skupina A - 2021 / 2022 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2020 C2A - I.třída dorostu skupina A - 2020 / 2021 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 C2A - I.třída dorostu skupina A - 2019 / 2020 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A | 84 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Muži B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorost U19 | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 |
139 | 11 | 1 | 3 | 0 |
1. | TJ Tatran Starý Lískovec | 4 | 22:6 | 12 |
2. | FC Dosta Bystrc-Kníničky B | 5 | 14:8 | 10 |
3. | SK Žebětín B | 5 | 16:12 | 9 |
4. | SK Pozořice B | 5 | 22:19 | 9 |
5. | SK Líšeň | 5 | 9:13 | 7 |
6. | TJ Ochoz u Brna B | 5 | 15:16 | 6 |
7. | MCV Brno B | 5 | 12:15 | 6 |
8. | FC Slovan Brno B | 5 | 16:22 | 3 |
9. | Lokomotiva Horní Heršpice B | 5 | 8:23 | 3 |
1. |
ZM
|
Zdeněk Maša | 9 |
2. |
LP
|
Lirim Pagarusha | 5 |
3. |
EV
|
Eridon Vataj | 2 |
4. |
![]() |
Matěj Kousalík | 2 |
5. |
![]() |
Serhii Havrylchenko | 1 |