Košík 0
máte dotaz na náš klub
Lukáš Klaschka
Lukáš Klaschka
Lukáš Klaschka

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 SK Říčany vs SK Pozořice (1 : 2) 0 0 0 0
31. 10. 2026 SK Pozořice U19 vs Slavíkovice/Vin. Šumice (3 : 0) 0 0 0 0
28. 10. 2026 FK Kunštát B vs SK Pozořice (3 : 0) 0 0 0 0
24. 10. 2026 SK Slavkov u Brna vs SK Pozořice U19 (7 : 3) 1 0 0 0
18. 10. 2026 SK Pozořice B vs TJ Ochoz u Brna B (3 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
2026 A3A - 7. liga JMKFS (A) - 2026 / 2027 4 0 0 0 0
Přátelský zápas - A mužstvo 5 0 0 0 0
9 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
2026 A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2026 / 2027 9 3 0 0 0
2025 A2A - 9. liga muži - MěFS Brno-Město - 2025 / 2026 8 2 0 0 0
Přátelské utkání - B mužstvo 2 0 0 0 0
19 5 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
2026 C1A - 6. liga dorost - 2026 / 2027 12 1 0 0 0
2025 C1A - 6. liga dorost - 2025 / 2026 27 5 0 0 0
2024 C1A - 6. liga dorost - 2024 / 2025 24 2 0 0 0
63 8 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
2024 E1A - Okresní liga st. žáci sk. A - 2024 / 2025 14 3 0 2 0
2024 Okresní přebor žáků sk. A - nástavba 5 - 8 - 2023 / 2024 3 1 0 0 0
2023 E1A - Okresní přebor st. žáci sk. A - 2023 / 2024 10 2 0 0 0
2022 E1A - Okresní přebor st. žáci sk. A - 2022 / 2023 5 0 0 0 0
32 6 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci U13

Soutěž Z G A ŽK ČK
2022 F1A - OP mladší žáci sk. A - 2022 / 2023 15 13 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži A 9 0 0 0 0
Muži B 19 5 0 0 0
Dorost U19 63 8 0 0 0
Starší žáci U15 32 6 0 2 0
Mladší žáci U13 15 13 0 0 0
138 32 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FK Vysočany-Šošůvka 12 37:14 27
2. FK Kunštát B 12 42:18 26
3. AC Lelekovice 12 33:22 23
4. SK Tuřany 12 27:14 22
5. FC Boskovice-Letovice B 12 30:20 22
6. ČAFC Brno 2011 12 23:25 19
7. SK Pozořice 12 26:36 18
8. FC Kuřim B 11 26:16 17
9. TJ Sokol Bořitov 11 23:31 15
10. SK Říčany 12 15:32 12
11. FC Medlánky 12 24:28 11
12. FC Svratka Brno 12 15:31 10
13. SK Babice nad Svitavou 12 19:33 9
14. FC Slovan Brno 12 18:38 8
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři